2015年2月4日 星期三

2015全球富豪榜臺灣上榜名單



排名 家族代表人物 財富(億台幣) 主要公司 行業 年齡
120 蔡衍明 3147 旺旺 Food 58
141 蔡楊湘薰 2675 富邦 Financial Services 86
169 林堉璘 2203 宏泰 Real Estate 89
169 王永在 2203 台塑 Chemicals 94
240 郭台銘 1511 鴻海 Electronics 65
246 蔡宏圖兄弟 1479 霖園 Financial Services -, 63, -
276 林榮三 1259 聯邦 Real Estate 76
276 羅結 1259 正新橡膠 Tire 88
311 林百里 1102 廣達電腦 Computer 66
340 張虔生、張洪本兄弟 1007 日月光 Electronics 71, 68
374 蔡鎮宇 944 寶豐隆 Real Estate 62
403 尹衍樑 881 潤泰 Multi brand retail 65
555 張榮發 787 長榮 Shipping 88
555 黃南光 787 和泰汽車 Manufacture 67
595 鄭信義 755 長春 Chemicals 87
595 廖龍星 755 長春 Chemicals -
595 林書鴻 755 長春 Chemicals 87
723 陳永泰 692 震旦 Real Estate 79
723 辜林瑞慧 692 中信金控 Financial Services 82
842 蔡其瑞 629 寶成 Shoes 64
1004 吳東進 567 新光金控 Financial Services 70
1093 蘇燕輝 535 和泰汽車 Manufacture 88
1264 趙藤雄 472 遠雄 Real Estate 71
1264 王文杉 472 聯合報業 Media 45
1391 辜成允 441 台灣水泥 Cement 61
1391 林耀英 441 大立光 Manufacture 82
1498 洪水樹 409 可成科技 Equipment 56
1498 嚴凱泰 409 裕隆 Automobile 50
1498 林明成 409 華南金控 Financial Services 72
1498 劉克振 409 研華 High-technology 58
1498 蔡明介 409 聯發科 Electronics 65
1498 吳崇儀 409 全興 Automotive Components Manufacturing 56
1602 鄭崇華 378 台達 Electronics 79
1602 陳柏廷 378 萬海航運、士林紙業 Shipping 49
1602 秦榮華 378 敏實 Automotive Components 57
1602 徐旭東 378 遠東 Financial Services 74
1602 林陳海 378 寶佳 Real Estate -
1602 陳泰銘 378 國巨 Electronics 59
1759 陳世卿、蔣翠英夫婦 346 大立光 Manufacture -
1759 陳田柏 346 南和興產 Real Estate -
1759 林敏雄 346 元利建設 Multi brand retail 65
1759 林玉嘉 346 台玻 Glass 99
1911 許昆泰 315 藍天 Electronics -
1911 黃美雲 315 漢民 Electronics -
1911 連戰 315 - - 79
1911 馬志玲 315 元大 Financial Services 75
1911 曹德風、孟海蒂夫婦 315 佳格 Food 70
1911 吳寶田 315 麗寶 Real Estate 64



資料來源:Star River Property 胡潤富豪榜