http://www.mofnpb.gov.tw/BoardAndPublish.php?page=BoardList
(原本的資料網址如上,但已經被馬政府移除。)
社團法人中國國民黨及其附隨組織 取自國家資產之土地清冊
2006年10月25日
目 錄
1、 國民黨轉帳撥用特種房屋座落基地.....................1
2、 臺灣省行政長官公署宣傳委員會移交國民黨經營之日產戲院..........39
3、 中廣公司接管日治時期台灣放送協會各地支部財產..............43
4、 中廣公司運用政府預算購置財產......................45
5、 國民黨無償使用國有土地.........................47
6、 中國國民黨中央黨部基地.........................48
7、 仍登記為社團法人中國國民黨及其附隨組織所有之土地清冊..........49
更新(2014):
點此觀看「社團法人中國國民黨及其附隨組織取自國家資產之土地清冊」(2014年版)
2014年10月13日,民進黨立委尤美女在立法院司法及法制委員會提案,請國有財產署重新將國民黨取得的不當土地資產清冊公開上網,立即遭國民黨立委以人數優勢封殺。
事實上,這份資料在民進黨執政時期公開上網,但馬英九執政後,就把它拿掉了。民眾重新再向國有財產署依法申請,才把檔案再度拿出來。國民黨不肯讓人民知道,沒關係,網路可以讓大家知道。
點此觀看「社團法人中國國民黨及其附隨組織取自國家資產之土地清冊」(2014年版)
2014年10月13日,民進黨立委尤美女在立法院司法及法制委員會提案,請國有財產署重新將國民黨取得的不當土地資產清冊公開上網,立即遭國民黨立委以人數優勢封殺。
事實上,這份資料在民進黨執政時期公開上網,但馬英九執政後,就把它拿掉了。民眾重新再向國有財產署依法申請,才把檔案再度拿出來。國民黨不肯讓人民知道,沒關係,網路可以讓大家知道。
國民黨轉帳撥用特種房屋座落基地一覽表
案件 縣市 市區鄉鎮 段 小段 地號 面積(m2) 權利範圍 95年公告現值 移轉第三人時間 被徵收時間 備註
單價(元/m2) 總價(元)
拋棄所有權辦理國有登記 屏東 屏東 新街 一 563 264 全部 61,500 16,236,000 地上建物156、157建號亦已拋棄登記國有
屏東 屏東 新街 一 566 165 全部 37,122 6,125,130
桃園 桃園 桃園 武陵 144-1 280 全部 49,784 13,939,520
桃園 桃園 桃園 武陵 144-5 51 全部 100,000 5,100,000
桃園 桃園 桃園 武陵 144-17 34 全部 100,000 3,400,000
花蓮 花蓮 北濱 619 300 全部 12,500 3,750,000 非屬監察院調查報告
臺南 中西區 南寧 6006-19 246 全部 26,000 6,396,000
臺南 中西區 南寧 6006-64 343 全部 26,000 8,918,000
新竹 南門 二 426 185 全部 51,011 9,437,035
新竹 南門 二 426-1 19 全部 37,000 703,000
高雄 前金 東金 1472-1 46 全部 34,300 1,577,800
高雄 前金 成功 805 94 全部 84,500 7,943,000 1.非屬監察院調查報告2.地上建物554建號亦已拋棄登記國有
高雄 前金 成功 806 併入805地號
高雄 前金 成功 800 93 全部 84,500 7,858,500 1.非屬監察院調查報告2.地上建物223建號亦已拋棄登記國有
高雄 前金 成功 801 併入800地號
基隆 信義 中正 一 41 1,474 全部 76,168 112,271,632
基隆 信義 中正 一 41-1 38 全部 84,658 3,217,004
基隆 信義 中正 一 41-2 25 全部 76,168 1,904,200
基隆 信義 中正 一 41-3 16 全部 73,375 1,174,000
嘉義 北門 七 20-6 37 全部 195,000 7,215,000
嘉義 北門 七 21-2 8 全部 195,000 1,560,000
拋棄所有權辦理國有登記 臺南 中西 西門 四 144-7 66 全部 55,000 3,630,000
臺南 中西 西門 四 144-8 75 全部 55,000 4,125,000
臺南 中西 西門 四 145 83 全部 55,000 4,565,000
臺北 中正 公園 一 2-4 26 全部 299,000 7,774,000
臺北 中正 公園 一 2-5 1,337 全部 299,000 399,763,000
臺北 中正 公園 一 2-7 22 全部 299,000 6,578,000
臺北 中正 公園 一 2-8 18 全部 299,000 5,382,000
臺北 中山 正義 三 493 336 全部 173,000 58,128,000
台南 白河 竹子門 26-66 226 全部 170 38,420 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-72 226 全部 170 38,420 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-78 387 全部 170 65,790 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-89 279 全部 170 47,430 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-99 273 全部 280 76,440 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-106 390 全部 280 109,200 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-120 273 全部 280 76,440 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-124 101 全部 170 17,170 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-154 253 全部 280 70,840 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-179 65 全部 1,800 117,000 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-181 46 全部 280 12,880 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-183 39 全部 280 10,920 非屬監察院調查報告
拋棄所有權辦理國有登記 台南 白河 竹子門 26-184 18 全部 280 5,040 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-189 1,598 全部 280 447,440 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-203 457 全部 280 127,960 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-213 50 全部 280 14,000 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-214 90 全部 280 25,200 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-218 45 全部 280 12,600 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-280 765 全部 170 130,050 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-293 617 全部 170 104,890 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-327 2,843 全部 170 483,310 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-337 247 全部 170 41,990 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-354 94 全部 170 15,980 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-379 434 全部 170 73,780 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-382 538 全部 170 91,460 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-434 142 全部 280 39,760 非屬監察院調查報告
台南 白河 竹子門 26-439 48 全部 310 14,880 非屬監察院調查報告
小計 16,225 710,980,111
徵收 屏東 屏東 新街 一 566-1 5 全部 48,500 242,500 81.8.1
臺南 西區 西門 四 145-1 86 全部 64,000 5,504,000 78.10.9
徵收 臺北 中正 公園 一 2 1,902 全部 299,000 568,698,000 84.3.13
臺北 中正 公園 一 2-2 1 全部 299,000 299,000 67.4.11
臺北 中正 公園 一 3 622 全部 305,442 189,984,924 67.4.11
臺北 中正 公園 一 3-1 3 全部 254,000 762,000 67.4.11
臺北 中正 公園 一 3-2 293 全部 299,000 87,607,000 67.4.11
臺北 中正 公園 一 3-3 併入3地號 67.4.11
小計 2,934 853,097,424
移轉第三人所有 彰化 彰化 中華 888-1 150 全部 65,008 9,751,200 49.12.9
新竹 新興 803 319 全部 29,160 9,302,040 58.8.1
新竹 新興 803-1 128 全部 31,250 4,000,000 58.8.1
新竹 新興 805 55 全部 26,000 1,430,000 58.8.1
新竹 新興 805-1 45 全部 26,000 1,170,000 58.8.1
新竹 新興 805-2 42 全部 28,286 1,188,012 58.8.1
新竹 新興 805-3 5 全部 26,000 130,000 58.8.1
新竹 新興 804 57 全部 26,000 1,482,000 58.8.1
新竹 南門 二 401 441 全部 55,980 24,687,180 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-2 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-13 74 全部 130,000 9,620,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-4 74 全部 125,105 9,257,770 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-5 74 全部 135,142 10,000,508 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-7 5 全部 148,000 740,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-8 17 全部 135,142 2,297,414 54.4.30 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 新竹 南門 二 401-9 17 全部 125,105 2,126,785 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-10 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-14 17 全部 130,000 2,210,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 401-12 18 全部 55,980 1,007,640 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 南門 二 402 63 全部 148,000 9,324,000 54.4.30 非屬監察院調查報告
新竹 東門 一 8 83 全部 236,098 19,596,134 46.7.26
新竹 東門 二 6 79 全部 322,315 25,462,885 54.4.28
新竹 東門 二 8 120 全部 322,315 38,677,800 54.5.28
新竹 東門 二 5-4 118 全部 231,429 27,308,622 54.4.28
新竹 東門 二 5-10 33 全部 231,429 7,637,157 54.4.28 非屬監察院調查報告
基隆 中正 忠義 三 8 43 全部 129,800 5,581,400 50.6.13
基隆 中正 忠義 三 8-5 20 全部 161,306 3,226,120 50.6.13
基隆 中正 忠義 三 8-6 20 全部 175,000 3,500,000 50.6.13
基隆 中正 忠義 三 8-7 27 全部 241,570 6,522,390 506.13
基隆 信義 田寮 442 225 全部 28,000 6,300,000 59.1.21 非屬監察院調查報告
基隆 信義 田寮 443 446 全部 28,000 12,488,000 59.1.21 非屬監察院調查報告
桃園 桃園 桃園 武陵 144-4 19 全部 100,000 1,900,000 65.3.18
桃園 桃園 桃園 武陵 144-7 1 全部 100,000 100,000 65.3.18
高雄 鼓山 鼓中 五 777 946 全部 17,500 16,555,000 64.1.16 非屬監察院調查報告
高雄 鼓山 鼓中 五 777-1 118 全部 17,500 2,065,000 64.1.16 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 高雄 前金 東金 1472 697 全部 34,300 23,907,100 85.12.9
高雄 前金 東金 1472-2 7 全部 34,300 240,100 85.12.9
高雄 杤埕 杤國 46 45 全部 64,050 2,882,250 57.5.31
高雄 杤埕 杤國 49 20 全部 64,050 1,281,000 60.8.30
高雄 杤埕 杤國 50 6 全部 39,650 237,900 60.8.30
高雄 杤埕 杤國 53 6 全部 38,000 228,000 60.8.30
高雄 杤埕 杤國 54 6 全部 38,000 228,000 60.8.30
高雄 杤埕 杤國 57 7 全部 38,000 266,000 60.8.30
高雄 杤埕 杤國 47 60 全部 64,050 3,843,000 63.4.2
高雄 杤埕 杤國 48 67 全部 64,050 4,291,350 63.4.2
高雄 杤埕 杤國 51 46 全部 40,441 1,860,286 63.4.2
高雄 杤埕 杤國 52 49 全部 39,290 1,925,210 63.4.2
高雄 杤埕 杤國 55 48 全部 39,290 1,885,920 63.4.2
高雄 杤埕 杤國 56 57 全部 39,290 2,239,530 63.4.2
屏東 屏東 新街 二 227 217 全部 22,800 4,947,600 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 219 65 全部 22,800 1,482,000 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 222 68 全部 22,800 1,550,400 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 223 19 全部 22,800 433,200 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 216 9 全部 22,800 205,200 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 226 89 全部 22,800 2,029,200 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 226-1 6 全部 22,800 136,800 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 217 11 全部 22,800 250,800 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 220 11 全部 22,800 250,800 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 221 11 全部 22,800 250,800 61.12.22
屏東 屏東 新街 二 224 4 全部 22,800 91,200 61.12.22
移轉第三人所有 屏東 屏東 新街 一 238 99 全部 52,775 5,224,725 61.9.27
屏東 屏東 新街 一 186 51 全部 40,458 2,063,358 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 186-1 1 全部 34,487 34,487 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 187 63 全部 34,487 2,172,681 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 187-1 1 全部 40,458 40,458 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 188 24 全部 53,887 1,293,288 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 189 73 全部 53,887 3,933,751 62.4.12
屏東 屏東 新街 一 185 53 全部 73,560 3,898,680 61.9.27
屏東 屏東 新街 一 191 13 全部 52,775 686,075 61.9.27 非屬監察院調查報告
屏東 屏東 新街 一 183 14 全部 40,458 566,412 62.4.12 非屬監察院調查報告
屏東 屏東 新街 一 183-1 2 全部 34,487 68,974 62.4.12 非屬監察院調查報告
屏東 屏東 新街 一 182 14 全部 34,487 482,818 62.4.12 非屬監察院調查報告
屏東 屏東 新街 一 190 13 全部 53,887 700,531 62.4.9 非屬監察院調查報告
屏東 屏東 新街 一 184 44 全部 73,560 3,236,640 61.9.27 非屬監察院調查報告
臺南 中區 本 二 245 280 全部 25,000 7,000,000 49.9.1
臺南 中區 本 二 245-1 11 全部 25,000 275,000 49.9.1
臺南 西區 西門 四 144-1 66 全部 64,000 4,224,000 63.11.5
臺南 新營 新營 117 149 全部 17,100 2,547,900 50.3.20
臺南 新營 新營 117-7 80 全部 37,900 3,032,000 50.3.20
臺南 新營 新營 117-18 43 全部 36,464 1,567,952 50.3.20
臺南 新營 新營 117-22 1 全部 24,500 24,500 50.3.20
臺南 新營 新營 117-8 255 全部 28,650 7,305,750 50.3.20
移轉第三人所有 臺南 新營 新營 116-8 104 全部 48,688 5,063,552 50.3.20 非屬監察院調查報告
臺南 新營 新營 116-17 45 全部 17,100 769,500 50.3.20 非屬監察院調查報告
臺南 新營 新營 116-9 130 全部 28,853 3,750,890 50.3.20 非屬監察院調查報告
臺南 新營 新營 116-10 115 全部 31,810 3,658,150 50.3.20 非屬監察院調查報告
臺南 新營 新營 119-1 5 全部 55,300 276,500 506.1
臺南 新營 新營 119-3 14 全部 55,300 774,200 50.61
臺南 新營 新營 119-4 4 全部 55,300 221,200 50.6.1
花蓮 花蓮 北濱 1211 189 全部 16,620 3,141,180 54.8.9
花蓮 花蓮 民生 409 131 全部 55,150 7,224,650 49.10.1 非屬監察院調查報告
花蓮 花蓮 民生 411 162 全部 52,770 8,548,740 49.4.27 非屬監察院調查報告
花蓮 花蓮 北濱 1211 189 全部 16,620 3,141,180 54.8.9
花蓮 花蓮 北濱 1212 27 全部 18,500 499,500 54.8.9
花蓮 花蓮 北濱 1212-1 5 全部 18,500 92,500 54.8.9
花蓮 花蓮 主商 1221 171 全部 15,500 2,650,500 61.1.31
嘉義 北門 七 20 86 全部 164,000 14,104,000 53.11.4
嘉義 北門 七 20-1 92 全部 180,400 16,596,800 53.11.4
嘉義 北門 七 20-2 63 全部 180,400 11,365,200 53.11.4
嘉義 北門 七 20-3 68 全部 180,400 12,267,200 53.11.4
嘉義 北門 七 20-4 273 全部 171,214 46,741,422 63.9.18
嘉義 北門 七 20-5 69 全部 214,500 14,800,500 53.11.4
嘉義 北門 七 21 13 全部 102,900 1,337,700 53.11.4
嘉義 榮 二 59 372 全部 102,335 38,068,620 55.11.24
移轉第三人所有 臺北 中山 中山 四 730 73 全部 164,000 11,972,000 50.12.5
臺北 中山 正義 四 347 153 全部 270,505 41,387,265 52.9.30
臺北 中山 正義 四 346 34 全部 270,505 9,197,170 52.9.30
臺北 中山 正義 四 357 94 全部 134,000 12,596,000 46.9.10
臺北 中山 正義 四 351 90 全部 155,231 13,970,790 46.9.10
臺北 中山 正義 四 349 35 全部 270,505 9,467,675 46.9.10
臺北 中山 正義 四 353 85 全部 155,231 13,194,635 46.9.10
臺北 中山 正義 四 356 94 全部 155,658 14,631,852 46.9.10
臺北 中山 正義 四 355 26 全部 155,658 4,047,108 46.9.10
臺北 中山 正義 四 354 18 全部 155,231 2,794,158 46.9.10
臺北 中山 正義 四 352 19 全部 155,231 2,949,389 46.9.10
臺北 中山 正義 四 350 25 全部 134,000 3,350,000 46.9.10
臺北 中山 正義 四 348 16 全部 134,000 2,144,000 46.9.10
臺北 中山 中山 三 740 158 全部 451,091 71,272,378 50.3.2
臺北 中山 中山 三 739 123 全部 451,091 55,484,193 50.3.2
臺北 中山 中山 三 738 120 全部 453,075 54,369,000 50.3.2
臺北 中正 公園 二 334 1410 全部 435,303 613,777,230 48.12.30
臺北 中正 公園 二 335 149 全部 435,303 64,860,147 48.12.30
臺北 中正 公園 二 442 779 全部 389,539 303,450,881 54.4.22
臺北 中正 公園 二 443 60 全部 389,539 23,372,340 54.4.22
臺北 中正 城中 一 315 55 全部 456,875 25,128,125 50.10.19
臺北 中正 城中 一 561 66 全部 610,650 40,302,900 53.5.5
臺北 中正 城中 二 393 324 全部 396,374 128,425,176 50.3.30
臺北 中正 城中 二 393-1 50 全部 232,000 11,600,000 50.3.30
臺北 中正 城中 二 392 37 全部 396,374 14,665,838 50.3.30
移轉第三人所有 臺北 中山 中山 一 302 98 全部 150,000 14,700,000 50.8.1
臺北 中山 中山 一 301 96 全部 150,000 14,400,000 50.8.1
臺北 中山 中山 一 300 101 全部 150,000 15,150,000 50.8.1
臺北 大安 懷生 三 253 589 全部 171,000 100,719,000 57.10.14
臺北 大安 懷生 三 220 1075 全部 171,000 183,825,000 57.10.14 非屬監察院調查報告
臺北 中山 中山 四 705 607 全部 164,000 99,548,000 56.3.8
臺北 中正 臨沂 一 604 306 全部 244,382 74,780,892 60.6.8 非屬監察院調查報告
臺北 中正 臨沂 一 606 294 全部 244,382 71,848,308 60.6.8 非屬監察院調查報告
臺北 中山 正義 四 21 531 全部 161,000 85,491,000 50.12.5
臺北 中山 正義 四 26 1 全部 161,000 161,000 50.12.5
臺北 中正 臨沂 二 269 160 全部 175,000 28,000,000 56.11.14
臺北 中正 臨沂 二 270 160 全部 175,000 28,000,000 56.11.14
臺北 中山 正義 三 418 228 全部 441,000 100,548,000 57.7.27
臺北 中山 中山 三 814 481 全部 340,653 163,854,093 57.7.27
臺中 自由 二 4 1,807 全部 32,660 59,016,620 52.12.2 非屬監察院調查報告
臺中 自由 二 4-37 84 全部 32,660 2,743,440 52.12.2
臺南 白河 竹子門 26-23 1,242 全部 170 211,140 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-67 242 全部 170 41,140 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-68 40 全部 170 6,800 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-69 2,081 全部 170 353,770 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-70 5,962 全部 170 1,013,540 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-71 6,792 全部 170 1,154,640 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-73 2,091 全部 170 355,470 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-74 563 全部 170 95,710 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-22 3,963 全部 170 673,710 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-76 60 全部 170 10,200 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-77 24 全部 170 4,080 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-79 6,312 全部 170 1,073,040 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-80 591 全部 170 100,470 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-81 40 全部 170 6,800 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-29 1,812 全部 280 507,360 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-30 91 全部 280 25,480 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-95 716 全部 280 200,480 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-96 398 全部 280 111,440 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-97 159 全部 280 44,520 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-98 46 全部 280 12,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-100 268 全部 280 75,040 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-101 820 全部 3,000 2,460,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-102 325 全部 3,000 975,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-103 267 全部 280 74,760 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-104 623 全部 280 174,440 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-105 2,810 全部 280 786,800 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-107 1,762 全部 280 493,360 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-108 1,539 全部 280 430,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-109 108 全部 280 30,240 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-110 228 全部 280 63,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-111 182 全部 280 50,960 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-112 106 全部 280 29,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-113 149 全部 280 41,720 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-114 496 全部 280 138,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-115 1,114 全部 280 311,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-116 1,212 全部 280 339,360 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-119 1,207 全部 280 337,960 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-121 1,210 全部 280 338,800 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-122 932 全部 280 260,960 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-436 737 全部 280 206,360 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-14 1,430 全部 280 400,400 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-123 2,624 全部 170 446,080 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-125 578 全部 280 161,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-126 385 全部 1,800 693,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-45 1,596 全部 280 446,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-140 279 全部 280 78,120 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-141 2,139 全部 280 598,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-142 6,436 全部 280 1,802,080 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-143 689 全部 280 192,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-144 304 全部 280 85,120 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-145 228 全部 280 63,840 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-146 2,078 全部 280 581,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-147 1,475 全部 280 413,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-148 5,595 全部 280 1,566,600 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-149 1,069 全部 280 299,320 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-150 2,889 全部 280 808,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-151 395 全部 280 110,600 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-152 1,156 全部 280 323,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-153 537 全部 280 150,360 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-155 269 全部 280 75,320 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-156 182 全部 280 50,960 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-157 1,277 全部 280 357,560 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-158 269 全部 280 75,320 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-160 319 全部 280 89,320 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-161 1,911 全部 280 535,080 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-162 3,167 全部 280 886,760 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-163 4,656 全部 280 1,303,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-164 2,240 全部 280 627,200 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-165 167 全部 280 46,760 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-166 2,453 全部 280 686,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-167 5,098 全部 280 1,427,440 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-168 3,821 全部 280 1,069,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-169 2,724 全部 280 762,720 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-32 839 全部 280 234,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-180 493 全部 1,800 887,400 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-33 4,697 全部 280 1,315,160 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-182 96 全部 280 26,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-34 3,402 全部 280 952,560 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-185 80 全部 280 22,400 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-186 91 全部 280 25,480 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-187 1,568 全部 280 439,040 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-188 874 全部 280 244,720 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-190 2,472 全部 280 692,160 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-191 2,462 全部 280 689,360 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-192 3,055 全部 280 855,400 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-193 802 全部 280 224,560 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-194 575 全部 280 161,000 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-195 1,055 全部 280 295,400 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-196 3,256 全部 280 911,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-197 56 全部 280 15,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-198 975 全部 280 273,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-199 2,397 全部 280 671,160 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-200 2,256 全部 280 631,680 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-201 322 全部 280 90,160 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-202 221 全部 280 61,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-204 143 全部 2,500 357,500 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-205 70 全部 280 19,600 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-206 176 全部 280 49,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-207 3,598 全部 280 1,007,440 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-208 178 全部 280 49,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-209 151 全部 280 42,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-210 271 全部 280 75,880 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-211 603 全部 280 168,840 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-212 1,543 全部 280 432,040 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-215 151 全部 280 42,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-216 1,950 全部 280 546,000 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-217 251 全部 280 70,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-219 5,226 全部 280 1,463,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-220 211 全部 280 59,080 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-221 613 全部 280 171,640 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-222 1,668 全部 280 467,040 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-223 714 全部 280 199,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-224 342 全部 280 95,760 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-225 724 全部 280 202,720 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-226 3,738 全部 280 1,046,640 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-49 84,628 全部 170 14,386,760 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-237 8,959 全部 170 1,523,030 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-238 16,029 全部 170 2,724,930 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-239 4,767 全部 170 810,390 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-240 3,309 全部 170 562,530 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-241 3,718 全部 170 632,060 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-242 4,676 全部 170 794,920 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-243 1,793 全部 170 304,810 非屬監察院調查報告
移轉第三人所有 臺南 白河 竹子門 26-244 10,013 全部 170 1,702,210 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-245 5,922 全部 170 1,006,740 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-246 3,109 全部 170 528,530 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-247 3,257 全部 170 553,690 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-248 6,223 全部 170 1,057,910 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-249 3,820 全部 170 649,400 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-250 2,384 全部 170 405,280 非屬監察院調查報告
臺南 白河 竹子門 26-251 1,900 全部 170 323,000 非屬監察院調查報告
