2014年大選結果揭曉,國民黨縣市長席次減少到六席。
投票率分布範圍也產生了大變動,學者發現,國民黨死忠支持者驚人地與生態保護區呈現高度的重疊性!
| 2014年臺灣直轄市長及縣市長選舉結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 縣市 | 當選人 | 政黨 | ||
| 基隆市 | 林右昌 | 民主進步黨 | ||
| 新北市 | 朱立倫 | 中國國民黨 | ||
| 台北市 | 柯文哲 | 無黨籍 | ||
| 桃園市 | 鄭文燦 | 民主進步黨 | ||
| 新竹縣 | 邱鏡淳 | 中國國民黨 | ||
| 新竹市 | 林智堅 | 民主進步黨 | ||
| 苗栗縣 | 徐耀昌 | 中國國民黨 | ||
| 台中市 | 林佳龍 | 民主進步黨 | ||
| 南投縣 | 林明溱 | 中國國民黨 | ||
| 彰化縣 | 魏明谷 | 民主進步黨 | ||
| 雲林縣 | 李進勇 | 民主進步黨 | ||
| 嘉義縣 | 張花冠 | 民主進步黨 | ||
| 嘉義市 | 涂醒哲 | 民主進步黨 | ||
| 台南市 | 賴清德 | 民主進步黨 | ||
| 高雄市 | 陳菊 | 民主進步黨 | ||
| 屏東縣 | 潘孟安 | 民主進步黨 | ||
| 宜蘭縣 | 林聰賢 | 民主進步黨 | ||
| 花蓮縣 | 傅崐萁 | 無黨籍 | ||
| 台東縣 | 黃健庭 | 中國國民黨 | ||
| 澎湖縣 | 陳光復 | 民主進步黨 | ||
| 金門縣 | 陳福海 | 無黨籍 | ||
| 連江縣 | 劉增應 | 中國國民黨 | ||
| 民主進步黨 | 13席 | |||
| 中國國民黨 | 6席 | |||
| 無黨籍 | 3席 | |||
延伸閱讀:
 

